 | |  |
 | |  |
 |  | Benro KH-25 RM Kumandali Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | |  | | Benro KH-25 RM Kumandali Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | 293,00 USD + KDV KDV dahil : 607,36 TL |
|  | Benro KH-25 Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | |  | | Benro KH-25 Video Tripod KH Serisi Tripod Tasima Cantasi Hediyeli... | 199,00 USD + KDV KDV dahil : 412,50 TL |
|  | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | |  | | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | 486,00 TL + KDV KDV dahil : 573,48 TL |
|  | Sony HXR-FMU128 128gb Flash Bellek birimi | |  | | Sony HXR-FMU128 128gb Flash Bellek birimi | 2.365,00 TL + KDV KDV dahil : 2.790,70 TL |
|  | Profesyonel Video Kamera Taşıma Çantası | |  | | Profesyonel Video Kamera Taşıma Çantası | 180,00 TL + KDV KDV dahil : 212,40 TL |
|  | SWIT S2010 Profesyonel Kamera Işığı LED | |  | | SWIT S2010 Profesyonel Kamera Işığı LED | 425,00 USD + KDV KDV dahil : 880,99 TL |
|  | SONY HXR-MC50E 1 / 2.88 "Exmor R CMOS Sensör ile kompakt Profesyonel AVCHD Kamera | |  | | SONY HXR-MC50E 1/2.88 "Exmor R CMOS Sensör ile kompakt Profesyonel AVCHD Kamera | 4.345,00 TL + KDV KDV dahil : 5.127,10 TL |
|  | Sony HVR-MRC1K CF Memory Recorder | |  | | Sony HVR-MRC1K CF Memory Recorder | 2.405,00 TL + KDV KDV dahil : 2.837,90 TL |
|  | Sony RM-1BP Lens Kontrol Kiti | |  | | Sony RM-1BP Lens Kontrol Kiti | 425,90 TL + KDV KDV dahil : 502,56 TL |
|  | Sony NWZ-E443 / R Network Walkman + Sırt Çantası Hediye !!! | |  | | Sony NWZ-E443/R Network Walkman + Sırt Çantası Hediye !!! | 152,00 TL + KDV KDV dahil : 179,36 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | Sony KDL-46EX500 46'' 117 cm LCD TV | |  | | Sony KDL-46EX500 46'' 117 cm LCD TV | 2.072,00 TL + KDV KDV dahil : 2.444,96 TL |
|  | Sony DSC-S2000B Dijital Fotoğraf Makinası + Sony BCG-34HS2K Şarj Cihazı | |  | | Sony DSC-S2000B Dijital Fotoğraf Makinası + Sony BCG-34HS2K Şarj Cihazı | 193,00 TL + KDV KDV dahil : 227,74 TL |
|  | Sony DSC-S2100S Dijital Fotoğraf Makinası | |  | | Sony DSC-S2100S Dijital Fotoğraf Makinası | 205,00 TL + KDV KDV dahil : 241,90 TL |
|  | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | |  | | Sony DSC-W380S Dijital Fotoğraf Makinası | 486,00 TL + KDV KDV dahil : 573,48 TL |
|  | Sony 2UPC-C14 Snaplab 10x15 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-C14 Snaplab 10x15 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 181,00 TL + KDV KDV dahil : 213,58 TL |
|  | Sony 2UPC-C15 Snaplab 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-C15 Snaplab 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 372,04 TL + KDV KDV dahil : 439,01 TL |
|  | Sony 2UPC-R155HF UP-DR150 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R155HF UP-DR150 13x18 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 563,38 TL + KDV KDV dahil : 664,79 TL |
|  | Sony 2UPC-R156HF UP-DR150 15x21 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R156HF UP-DR150 15x21 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 542,00 TL + KDV KDV dahil : 639,56 TL |
|  | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | |  | | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 3.175,00 TL + KDV KDV dahil : 3.746,50 TL |
|  | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | | k.jpg) | | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 2.831,19 TL + KDV KDV dahil : 3.340,80 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | Sony HVR-HD1000E MiniDV Profesyonel HDV Kamera | | .jpg) | | Sony HVR-HD1000E MiniDV Profesyonel HDV Kamera | 3.637,00 TL + KDV %0,75 indirimli 3.609,72 TL + KDV KDV dahil : 4.259,47 TL |
|  | Sony UP-CR20L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | |  | | Sony UP-CR20L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 4.915,00 TL + KDV KDV dahil : 5.799,70 TL |
|  | Sony HXR-MC2000E CMOS Profesyonel AVCHD Omuz Kamerası | |  | | Sony HXR-MC2000E CMOS Profesyonel AVCHD Omuz Kamerası | 3.832,00 TL + KDV %0,75 indirimli 3.803,26 TL + KDV KDV dahil : 4.487,85 TL |
|  | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | |  | | Sony UP-DR200 Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 3.175,00 TL + KDV KDV dahil : 3.746,50 TL |
|  | Sony 2UPC-R206 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R206 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | 513,70 TL + KDV KDV dahil : 606,17 TL |
|  | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | | k.jpg) | | Sony UP-CR10L Snaplab Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi | 2.831,19 TL + KDV KDV dahil : 3.340,80 TL |
|  | Sony HXR-NX5E AVCHD Handy-Type Kamera | |  | | Sony HXR-NX5E AVCHD Handy-Type Kamera | 12.590,00 TL + KDV KDV dahil : 14.856,20 TL |
|  | Sony 2UPC-R204 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R204 UP-DR200 Termal Baskı Makinesi Kağıdı ve Ribon | 466,00 TL + KDV KDV dahil : 549,88 TL |
|  | Sony TC-WE475/S Kaset Deck | |  | | Sony TC-WE475/S Kaset Deck | 263,00 TL + KDV KDV dahil : 310,34 TL |
|  | Sony 2UPC-R205 UP-DR200 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | |  | | Sony 2UPC-R205 UP-DR200 Termal Baskı Kağıdı ve Ribon | 646,06 TL + KDV KDV dahil : 762,35 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
Sony VPL-DX11 |
|
|
|
|
 |  | |   |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
XGA projector with 3000 lumens...
|
--Optical--
|
Projector System |
0.63 inch TFT LCD panel, (BrightEra) 2,359,296 (1024 x 768 (XGA) x3) pixels |
|
Projector Lens |
Approx. 1.2 times zoom lens (manual), f=18.63 to 22.36mm, f=1.65 to 1.8 |
|
Throw Distance |
40" Screen 1.16 to 1.35m 80" Screen 2.3 to 2.7m 150" Screen 4.4 to 5.1m 300" Screen 8.9 to 10.3m |
|
Lamp |
200W Ultra high pressure lamp |
|
Lamp Life |
2000 H (Lamp mode: High) 3000 H (Lamp mode: Standard) |
|
Screen Coverage |
40” to 300” (40” to 300” auto focus operation range) |
|
Light Output |
3000 (Lamp mode: High) / 2400 (Lamp mode: Standard) |
|
Colour Light Output |
3000 (Lamp mode: High) / 2400 (Lamp mode: Standard) |
|
Contrast |
700:1 |
|
Colour System |
NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60 system, switched automatically/manually (NTSC4.43 is the colour system used when playing back a video recorded in NTSC on a NTSC4.43 system VCR.) |
--Signals--
|
Resolution |
750 horizontal TV lines (Video input) 1,024 × 768 dots (RGB input) |
|
Acceptable Computer Signal |
fH: 19 to 80 kHz / fV: 48 to 92 Hz Maximum input signal resolution: SXGA+ 1400 × 1050 fV: 60 Hz |
|
Acceptable Video Signal |
15 k RGB/Component 50/60 Hz, Progressive component 50/60, Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/ 50P, 1080/60I, 1080/50I), Composite video, Y/C video |
|
Keystone Correction |
Vertical) Max. +/- 30º Degrees |
--Interfaces--
|
Video Inputs |
S Video Y/C Mini DIN 4 pin x 1 Composite Video Phono x 1 Audio Stereo Mini Jack x 1 |
|
Input A |
RGB / Component HD D-sub15-pin |
--General--
|
Dimensions (WxHxD) |
295 × 74 × 204 mm (w/h/d) (without projecting parts) |
|
Mass |
Approx. 2.1 kg (4 lb 11 oz) |
|
Cabinet Colour |
White / black |
|
Power Requirements |
AC 100 to 240 V, 3.6 to 1.6 A, 50/60 Hz |
|
Power Consumption |
Max.: 320W, in Standby (Standard): 5.5W in Standby (Low): 1W |
|
Heat Dissipation |
990 BTU |
|
Fan Noise |
37dB (Lamp mode: standard) |
|
Speaker |
Mono 1W (Max) |
|
Operating Temperature |
0 to 35°C degrees (32 to 95°F degrees) |
|
Operating Humidity |
35 to 85% (no condensation) |
|
Storage Temperature |
-20 to 60°C degrees (-4 to 140°F Degrees) |
|
Storage Humidity |
10 to 90% |
|
OSD Languages |
English, Dutch, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Russian, Swedish, Norwegian, Japanese, Chinese (Simplifi ed / Traditional), Korean, Thai, Arabic, Turkish |
--Safety Regulations--
|
Safety Regulations |
CB (IEC60950-1), DEMKO (EN60950-1), FCC (Class B ), IC (Class B ), JEITA, UL60950-1, cUL(CSA No.60950-1), VCCI, eK (K60950-1 +EMC), C-Tick (EN55022(B)), CE (LVD, EMC) |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|